สมาชิกที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยสถาบันการศึกษา จำนวน 28 สถาบัน ดังนี้
1 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | www.senate.chula.ac.th |
2 | มหาวิทยาลัยพะเยา | http://www.senate.up.ac.th/ |
3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | www.senate.kmutt.ac.th |
4 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | http://www.senate.su.ac.th/ |
5 |
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | http://facsenate-demo.nida.ac.th/main/en/ |
6 | มหาวิทยาลัยทักษิณ | www2.tsu.ac.th/org/senate/m/ |
7 | มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ | http://council.ksu.ac.th/ |
8 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | http://senate.rmuti.ac.th/web/ |
9 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | https://senate.kku.ac.th/th/ |
10 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | www.senate.kmitl.ac.th |
11 | มหาวิทยาลัยบูรพา | http://senate.buu.ac.th/ |
12 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | http://senate.swu.ac.th/ |
13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | https://www.facebook.com/senateUTK/ |
14 | มหาวิทยาลัยมหิดล | www.senate.mahidol.ac.th |
15 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | https://www.ubu.ac.th/web/senate Facebook: สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
16 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง | http://www.senate.ru.ac.th/ |
17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | http://senate.rmutp.ac.th/ |
18 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | http://office.nu.ac.th/council/web2012/index.php |
19 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | www.facsenate.mju.ac.th |
20 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | www.senate.tu.ac.th |
21 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | http://staffsenate.ku.ac.th/ |
22 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | http://senate.oop.cmu.ac.th/ |
23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | http://enate.kmutnb.ac.th |
24 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | http://www.psusenate.org/ http://senate.pn.psu.ac.th/ |
25 | สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | http://cdapt.bpi.ac.th/sapakanajar.htm |
26 | มหาวิทยาลัยนครพนม | https://sites.google.com/a/npu.ac.th/senatenpu/ |
27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | http://www.senate.rmutt.ac.th/ |
28 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | http://senate.msu.ac.th/ |
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564